Eigenschaften
- Form: Stange
- Garantie: 2.0
- Sicherheitsindex (CAT) von Multimetern: IV
Das Isolationsmultimeter Fluke 1587 FC ist das einzige Messgerät, mit dem Benutzer erweiterte Isolationsprüfungen zur vorbeugenden und vorausschauenden Instandhaltung durchführen können. Das Isolationsmultimeter vereint die Funktionen eines digitalen Isolationsmessgeräts und eines voll ausgestatteten digitalen Echteffektiv-Multimeters in einem einzigen kompakten und tragbaren Gerät, das optimale Vielseitigkeit bei Fehlersuche und vorbeugender Instandhaltung bietet.
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | FLUKE-1587 FC |
Hersteller Artikelnummer | 4691215 |
Anzeige | digital |
Analoge Balkenanzeige | nein |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | nein |
Mehrfachanzeige | ja |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
Max. Strommessbereich AC | 0,4 A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA |
Max. Strommessbereich DC | 0,4 A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 µA |
Max. Widerstandsmessbereich | 50 MOhm |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
Temperaturmessung | ja |
Temperaturmessung RTD | nein |
Temperaturmessung TC | ja |
Max. Temperaturmessbereich | 537 °C |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Kapazitätsmessung | ja |
Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 µF |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
Frequenzmessung | ja |
Max. Frequenzmessbereich | 99,99 kHz |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
Isolationswiderstandsmessbereich | 0,01 bis 2000 mOhm |
Nennprüfspannung 10 V | nein |
Nennprüfspannung 50 V | ja |
Nennprüfspannung 100 V | ja |
Nennprüfspannung 250 V | ja |
Nennprüfspannung 500 V | ja |
Nennprüfspannung 1000 V | ja |
Kabellängenmessung | nein |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
Leistungs- und Energiemessung | nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
Mit Pegelmessung (dB) | nein |
Relativwertmessung | nein |
Induktivitätsmessung | nein |
Leitfähigkeitsmessung | nein |
Durchgangsprüfung | ja |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
Maximalwertspeicher | ja |
Minimalwertspeicher | ja |
Spitzenwertspeicher | nein |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
Tastverhältnismessungen | nein |
Drehzahlmessung | nein |
Messwertspeicher | nein |
Schnittstelle | ja |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
IR-Schnittstelle | nein |
Sicherungsautomat | nein |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.